Ferienwohnung Büsum Perlebucht
Beschreibung
MEERESLUFT, STRAND & OZEAN! Herzlich willkommen an der Nordseeküste, herzlich willkommen im "Beach House Perlebucht 8.4"! Sie möchten einfach mal entspannen? Dann sind Sie in Büsum genau richtig. Wer es hingegen aktiv mag, kann kiten, Wattwanderungen unternehmen, surfen, schwimmen und noch vieles mehr. Unserer Meinung nach ist dieser Ort etwas ganz Besonderes. Sowohl für einen kurzen Besuch, um "nur mal kurz die frische Brise zu genießen", als auch für komplette Urlaubstage. Allein die berauschende maritime Umgebung ist Wellness pur! Besonders angenehm ist die Nähe zum Meer an der Familienlagune direkt vor der Tür. Dank der hervorragenden Lage können Sie all Ihren gewünschten Aktivitäten nachgehen. Hier gehen die Traditionen Dithmarschens und schier unendliche Freizeitangebote miteinander einher. Urlaub hat für jeden eine andere Bedeutung: Manche reisen gerne alleine oder zu zweit, während andere am liebsten die ganze Familie oder ein paar enge Freunde mitnehmen. Eine herzliche Atmosphäre sowie ein ansprechendes Design auf zwei Etagen sorgen hier für eine entspannte Urlaubsstimmung in Ihrem "Beach House Perlebucht 8.4". Es bietet Ihnen den perfekten Ort, um einen unvergesslichen Urlaub in Büsum zu verbringen. Das hochwertige und liebevoll eingerichtete "Beach House Perlebucht 8.4" mit einer Fläche von etwa 72 Quadratmetern bietet Platz für bis zu vier Personen mit zwei Schlafzimmern und zwei modernen Badezimmern. Hier können Sie sich wie zu Hause fühlen und die Seele einfach mal baumeln lassen. Das Herzstück bildet ein weitläufiger Wohnbereich mit einer offenen Küche sowie einem behaglichen Essbereich. Neben einer reizvollen, zeitgemäßen Architektur und exklusiver Ausstattung wurde besonderes Augenmerk auf die Terrassenmöbel gelegt, damit Sie auf dem Balkon oder Ihrer eigenen Terrasse (mit Ausrichtung nach Südwesten) gemütlich die frische Seeluft mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie genießen können. Für Ihre Anreise mit dem PKW steht Ihnen ein exklusiv reservierter Außenstellplatz direkt am Objekt zur Verfügung. WLAN, Internetzugang, Fußbodenheizung sowie ein abschließbarer Abstellraum direkt vor der Eingangstür des Hauses vervollständigen das Angebot dieses Nichtraucherferienhauses. Für den Fall, dass Sie einen Urlaub mit Freunden oder einer größeren Familie planen, steht Ihnen idealerweise unser zweites "Beach House Perlebucht 12.2" mit ähnlicher Ausstattung zur Auswahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude und einen angenehmen Aufenthalt!
Ausstattungsmerkmale
Küche
- Backofen
- Besteck / Geschirr / Gläser ...
- Küche
- Kapsel-Espressomaschine
- Kaffeemaschine / Toaster / Wasserkocher
- Gefrierfach
- Kühlschrank
- Eierkocher
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- mehr anzeigen...
Badezimmer
- Dusche (ebenerdig)
- Waschmaschine im Objekt
- Fußbodenheizung
- Föhn
2. Badezimmer
- Dusche (ebenerdig)
- Fußbodenheizung
2. Schlafzimmer
- Zwei separate Einzelbetten (jeweils 90x200 cm)
- Versenkbare Steckdosen inklusive USB-Ladebuchse
Schlafzimmer
- SAT/Kabel-TV
- Doppelbett (160x200)
Aussenbereich
- Terrasse
- Garten
- Parkplatz
- Balkon
- Abschließbare Abstellkammer / Schuppen
- Sonnenschirm
- Gartenmöbel
- mehr anzeigen...
Sonstiges
- Fußbodenheizung
- Verdunkelungsplissees
- Bügeleisen
- Bügelbrett
- W-LAN
- Automatische Belüftungsanlage
- Rauchmelder
- Treppe ins Obergeschoss mit Abstellraum
- Elektrische Aussenjalousie
- Stromkosten sind bei diesem Objekt inklusive
- Internet
- Staubsauger
- Haustiere nicht gestattet
- mehr anzeigen...
Geeignet für ...
- Wassersportler jeglicher Couleur
- Nichtraucher
- Urlaub am Strand
- Singles und Paare
- Langzeiturlaub
- Urlaub mit Baby
- Familienurlaub
- mehr anzeigen...
Ich willige in die Bearbeitung von Daten (besonders meiner IP-Adresse) und deren Weitergabe außerhalb der EU durch Google Maps bzw. OpenStreetMaps ein, um die Karte zu visualisieren.
Mehr erfahren
Lage
Die Ferienwohnung "Beach House Perlebucht 8.4" liegt hinter dem Nordseedeich in der neuen "Beach House"-Ferienanlage Büsum.
Auch Wassersportenthusiasten kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten.
Das Zentrum von Büsum ist in wenigen Gehminuten komfortabel zu erreichen. Dort erwartet Sie eine breite Palette an Einkaufsmöglichkeiten, eine vielfältige Gastronomie sowie zahlreiche Attraktionen wie der Hafen von Büsum.
Büsum ist ein idealer Ausgangspunkt für unterschiedliche Freizeitaktivitäten. Wattwanderungen, ausgedehnte Radtouren oder eine Schifffahrt mit einem Kutter auf der Nordsee sind nur einige Optionen für Ihre Urlaubsplanung.
Mit dem Auto können Sie in kurzer Zeit die Städte Heide, Tönning oder St. Peter Ording oder den Leuchtturm von Westerhever erreichen, um nur einige Ausflugsziele zu nennen.
- Circa 350 Meter bis zum Strand mit Strandkorbvermietung
- Ungefähr 20 Minuten Fußweg ins Zentrum und zum Hafen
- Etwa 20 Gehminuten bis zum Erlebnisbad Piratenmeer
- In etwa zwei Minuten zu Fuß zur nächsten Gastwirtschaft
- In ca. 15 Minuten zu Fuß zum nächsten Supermarkt
- Ca. 250 Meter bis zum Verkaufswagen für Backwaren
- In etwa 300 Metern Entfernung zur Haltestelle des Krabbenexpress Linie 1
- Etwa 750 Meter bis zur Station für Stand Up Paddling, Kite- und Windsurfen
- Supermarkt1.30 km
- Wasser0.35 km
- Bahnhof2.50 km
- Strand0.35 km
- Restaurant0.20 km
- Ortsmitte2.10 km
- Arzt / Allgemein1.70 km
Preise
| Saisonzeit | Zeitraum | Mindestaufenthalt | Tagespreis | geeignet für | Anreisetag | Sonstige Kosten | Lückenbuchung |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum12.07.2025 - 16.08.2025 | Mindestaufenthalt5 | Tagespreis155,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum17.08.2025 - 06.09.2025 | Mindestaufenthalt5 | Tagespreis155,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitNachsaison | Zeitraum07.09.2025 - 05.10.2025 | Mindestaufenthalt4 | Tagespreis135,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitHerbst | Zeitraum06.10.2025 - 08.11.2025 | Mindestaufenthalt4 | Tagespreis135,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum09.11.2025 - 18.12.2025 | Mindestaufenthalt3 | Tagespreis115,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2025 - 26.12.2025 | Mindestaufenthalt4 | Tagespreis155,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitSilvester | Zeitraum27.12.2025 - 04.01.2026 | Mindestaufenthalt4 | Tagespreis155,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitWinter | Zeitraum05.01.2026 - 28.02.2026 | Mindestaufenthalt3 | Tagespreis110,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum01.03.2026 - 27.03.2026 | Mindestaufenthalt3 | Tagespreis115,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum28.03.2026 - 11.04.2026 | Mindestaufenthalt4 | Tagespreis135,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum12.04.2026 - 29.04.2026 | Mindestaufenthalt3 | Tagespreis115,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitAnfang Mai | Zeitraum30.04.2026 - 03.05.2026 | Mindestaufenthalt3 | Tagespreis120,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum04.05.2026 - 13.05.2026 | Mindestaufenthalt3 | Tagespreis115,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum14.05.2026 - 17.05.2026 | Mindestaufenthalt4 | Tagespreis155,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitFrühjahr | Zeitraum18.05.2026 - 21.05.2026 | Mindestaufenthalt3 | Tagespreis115,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitPfingsten | Zeitraum22.05.2026 - 30.05.2026 | Mindestaufenthalt4 | Tagespreis155,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitVorsaison | Zeitraum31.05.2026 - 26.06.2026 | Mindestaufenthalt3 | Tagespreis135,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum27.06.2026 - 10.07.2026 | Mindestaufenthalt5 | Tagespreis155,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum11.07.2026 - 16.08.2026 | Mindestaufenthalt5 | Tagespreis155,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum17.08.2026 - 06.09.2026 | Mindestaufenthalt5 | Tagespreis155,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitNachsaison | Zeitraum07.09.2026 - 01.10.2026 | Mindestaufenthalt4 | Tagespreis135,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitHerbst | Zeitraum02.10.2026 - 01.11.2026 | Mindestaufenthalt5 | Tagespreis135,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitNebensaison | Zeitraum02.11.2026 - 18.12.2026 | Mindestaufenthalt3 | Tagespreis115,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2026 - 25.12.2026 | Mindestaufenthalt3 | Tagespreis135,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitSilvester | Zeitraum26.12.2026 - 09.01.2027 | Mindestaufenthalt5 | Tagespreis155,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
| SaisonzeitWinter | Zeitraum10.01.2027 - 28.02.2027 | Mindestaufenthalt3 | Tagespreis115,00€ | geeignet für4 | AnreisetagTäglich | Sonstige Kosten134,00€ | Lückenbuchung |
Belegungen
| August 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Preis errechnen
Bewertungen
Gerne wieder
5 von 5 Sternen
Beach House Perlebucht 8.4
Das Konzept der Häuser ist toll, ebenso wie die gute Ausstattung. Insgesamt sehr gelungen. Die Lage zur Familienlagune ist optimal. Sehr gut geeignet für einen Urlaub mit kleinen Kindern.
Es gibt nur kleinere Details, die noch verbessert werden könnten. Das Boxspringbett war für mich nicht optimal...
Pit
Datenschutzerklärung
Akzeptieren